
| Series | Drive | Model | Series | Allowable axis |
|||
| X axis | Y axis | Z axis | R axis | ||||
| DTR | Belt & Stepper motor |
2205 | 200 | 200 | 50 | - | 3 axes [ XYZ ] |
| 2210 | 200 | 200 | 100 | - | 2 axes [ XY ] | ||
| 2210 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 3310 | 300 | 300 | 100 | +/-360º | 2 axes [ XY ] | ||
| 3310 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 3310 | 4 axes [ XYZR ] | ||||||
| 4410 | 400 | 400 | 100 | +/-360º | 2 axes [ XY ] | ||
| 4410 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 4410 | 4 axes [ XYZR ] | ||||||
| Belt & Encoder Stepper motor |
2210 | 200 | 200 | 100 | - | 2 axes [ XY ] | |
| 2210 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 3310 | 300 | 300 | 100 | +/-360º | 2 axes [ XY ] | ||
| 3310 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 3310 | 4 axes [ XYZR ] | ||||||
| 4410 | 400 | 400 | 100 | +/-360º | 2 axes [ XY ] | ||
| 4410 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 4410 | 4 axes [ XYZR ] | ||||||
| Bell screw & Servo motor |
3310 | 300 | 300 | 100 | +/-360º | 2 axes [ XY ] | |
| 3310 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 3310 | 4 axes [ XYZR ] | ||||||
| 4410 | 400 | 400 | 100 | +/-360º | 2 axes [ XY ] | ||
| 4410 | 3 axes [ XYZ ] | ||||||
| 4410 | 4 axes [ XYZR ] | ||||||
| 3510 | 300 / 300 | 500 | 100 | - | 4 axes [ XYZR ] | ||

| Model | Speed | Stroke | Payload |
| DRM50-S Series | 250mm/s~1000mm/s | 100mm~1100mm | 7kg~15kg(Horizontal) 3kg~9kg(Vertical) |
| DRM60-S Series | 500mm/s |